Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anos: | 2023 | MÊS: | 7 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | FEIDI |
Tipo: | CAMIONETE | Combustível: | Eletrodomésticos |
Poder máximo (picosegundo): | 300-400Ps | Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm |
Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de lugares: | 2 |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Macpherson |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | Tamanho do pneu: | R16 |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Nenhum | Câmera traseira: | Nenhum |
Cruise control: | Nenhum | Tecto solar: | Nenhum |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Cor do interior: | Luz | Ajuste do banco do motorista: | Manual |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | Nenhum |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Automático |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Eletrodomésticos | Janela traseira: | Manual |
Espelho retrovisor exterior: | Ajuste manual | Nome do produto: | FEIDI EW5 |
Cores: | Azul | Comprimento * largura * altura: | 5935*2100*2780 |
Tipo de combustível: | Eletrodomésticos | Estrutura do corpo: | 2 portas, 3 lugares |
Posição do volante: | Mão esquerda Drve | Tipo de bateria: | Bateria do fosfato do ferro do lítio |
Velocidade máxima: | 90 km/h | Capacidade da bateria: | 162 kWh |
Marca: | FEIDI |
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Anos | 2023 |
Mês | 7 |
Distância percorrida | 1 a 2500 milhas |
Fazer | FEIDI |
Local de origem | China |
Shandong | |
Tipo | Van |
Combustível | Eletrodomésticos |
Potência máxima ((P) | 300-400P |
Torque máximo ((Nm) | 100-200Nm |
Distância entre eixos | 3000-3500 mm |
Número de lugares | 2 |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Macpherson. |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Tambor dianteiro+tambor traseiro |
Tamanho do pneu | R16 |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Nenhum |
Câmara traseira | Nenhum |
Controle de velocidade | Nenhum |
Tecto solar | Nenhum |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Cor do interior | Luz |
Ajuste do assento do condutor | Manual |
Ajuste do assento do copiloto | Manual |
Ecrã de Toque | Nenhum |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrodomésticos |
Janela traseira | Manual |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste manual |
Nome do produto | FEIDI EW5 |
Cores | Azul |
Comprimento * largura * altura | 5935*2100*2780 |
Tipo de combustível | Eletrodomésticos |
Estrutura do corpo | 2 portas, 3 lugares |
Posição do volante | Direção esquerda |
Tipo de bateria | Bateria de lítio-ferro-fosfato |
Velocidade máxima | 90 km/h |
Capacidade da bateria | 162 kWh |
Marca | Feidi. |
Pessoa de Contato: Ms. Xu
Telefone: +8613510391910