Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Anos: | 2023 |
MÊS: | 10 | Milhagem: | 25001-50000 milhas |
Fazer: | ORA | Tipo: | Convertível |
Combustível: | Eletrodomésticos | Tipo de motor: | Turbocompressor |
Cíclicas: | 3 | Poder máximo (picosegundo): | 250-300Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 4 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm, 2768 |
Número de lugares: | 5 | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R19 | Sacos de ar: | 8 |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 6+Rear 6 | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | ACC | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Estaca de telhado: | Nenhum | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | Tecido | Cor do interior: | escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric |
Nome do produto: | ORA Goodcat | Cores: | Personalizado |
Tempo de carregamento: | 0,33 | Poder total do motor (quilowatts): | 105 |
Escala de cruzamento (quilômetros): | 401 | Velocidade máxima: | 202 |
Modo de Acionamento: | Duas unidades. | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tipo de energia: | Carro elétrico puro/100% elétrico |
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Capacidade do motor | < 4L |
Anos | 2023 |
Mês | 10 |
Distância percorrida | 1 a 2500 milhas |
Fazer | ORA |
Local de origem | China |
Hebei | |
Tipo | Cabriolet |
Combustível | Eletrodomésticos |
Tipo de motor | Turbo |
Cíclicas | 3 |
Potência máxima ((P) | 250-300P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 4 |
Torque máximo ((Nm) | 200-300Nm |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Reduzir o peso | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento | AWD |
Suspensão dianteira | Suspensão não independente do feixe de torção |
Suspensão traseira | Suspensão não independente do feixe de torção |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R19 |
Sacos de ar | 8 |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 6 + traseiro 6 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | ACC |
Tecto solar | teto solar panorâmico |
Estaca de telhado | Nenhum |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | Tecido |
Cor do interior | Escuras |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Janela traseira | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica |
Nome do produto | ORA Goodcat |
Cores | Personalizado |
Tempo de carga | 0.33 |
Potência total do motor ((kW) | 105 |
Distância de cruzeiro (km) | 401 |
Velocidade máxima | 202 |
Modo de condução | Duas unidades. |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Distância entre eixos | 2768 |
Tipo de energia | Carro elétrico puro/100% elétrico |
Pessoa de Contato: Ms. Xu
Telefone: +8613510391910