Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | 4.1 - 6L | Anos: | 2023 |
MÊS: | 7 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | GRANDE MURALHA | Tipo: | RECOLHIMENTO |
Combustível: | Gás/gasolina | Tipo de motor: | Turbocompressor |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 150-200Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 5 |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 2000-2500 mm |
Número de lugares: | 5 | Acionamento: | AWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Macpherson |
Sistema de direção: | Máquinas hidráulicas | Freio de estacionamento: | Manual |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R21 |
Sacos de ar: | 6 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | Câmara |
Cruise control: | ACC | Tecto solar: | Nenhum |
Estaca de telhado: | Nenhum | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Cor do interior: | escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Levantamento chave de Electric+One |
Janela traseira: | Levantamento chave de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Ajuste elétrico |
Nome do produto: | GRANDE MURALHA | Cores: | Vermelho Azul Amarelo Verde Branco |
Posição do volante: | Movimentação da mão esquerda | Tipo de energia: | combustível diesel |
Comprimento * largura * altura: | 5362*1883*1884 | Velocidade máxima: | 200 km/h |
item | Valor |
Direção | É verdade. |
Norma de emissões | Euro IV |
Capacidade do motor | 4.1 - 6L |
Anos | 2023 |
Mês | 7 |
Distância percorrida | 1 a 2500 milhas |
Fazer | GreatWall |
Local de origem | China |
Hebei | |
Tipo | PICKUP |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Turbo |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | 150-200P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 5 |
Torque máximo ((Nm) | 200-300Nm |
Distância entre eixos | 2000-2500 mm |
Número de lugares | 5 |
Acionamento | AWD |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Macpherson. |
Sistema de direção | Máquinas hidráulicas |
Freio de estacionamento | Manual |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R21 |
Sacos de ar | 6 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 2 |
Câmara traseira | Câmara |
Controle de velocidade | ACC |
Tecto solar | Nenhum |
Estaca de telhado | Nenhum |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Cor do interior | Escuras |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrodomésticos |
Janela traseira | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico |
Nome do produto | GreatWall |
Cores | Vermelho Azul Amarelo Verde Branco |
Posição do volante | Direção à direita |
Tipo de energia | Combustível diesel |
Comprimento * largura * altura | 5362*1883*1884 |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Pessoa de Contato: Ms. Xu
Telefone: +8613510391910