Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anos: | 2023 | MÊS: | 11 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Changan Shenlan |
Combustível: | Eletrodomésticos | Poder máximo (picosegundo): | 200-250Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 300-400nm |
Dimensão: | 4750*1930*1625 | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento: | RWD | Suspensão dianteira: | Osso dobro do desejo |
Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
Tamanho do pneu: | R20 | Sacos de ar: | 8 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 6+Rear 6 |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | ACC |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Estaca de telhado: | Ligação de alumínio |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Cor do interior: | escuro | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Automático |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric | Nome do produto: | Shenlan S7 |
Cores: | Multicolor | As cadeiras: | seater 5 |
Posição do volante: | Mão esquerda Drvie | Estrutura do corpo: | assento 5-door 5 |
Potência máxima: | 320nm | Tempo de carregamento rápido: | 0.50h |
Velocidade máxima (km/h): | 180 km | Estilo: | Veículo todo-o-terreno de luxo |
Base da roda: | 2900 mm | Porto: | Khorgos, Cachemira, Shenzhen |
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Anos | 2023 |
Mês | 11 |
Distância percorrida | 1 a 2500 milhas |
Fazer | Changan Shenlan |
Local de origem | China |
Chongqing | |
Combustível | Eletrodomésticos |
Potência máxima ((P) | 200-250P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Torque máximo ((Nm) | 300-400Nm |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Suspensão dianteira | O osso de desejo duplo |
Suspensão traseira | Suspensão não independente do feixe de torção |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Tambor dianteiro+tambor traseiro |
Tamanho do pneu | R20 |
Sacos de ar | 8 |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 6 + traseiro 6 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | ACC |
Tecto solar | teto solar panorâmico |
Estaca de telhado | Ligação de alumínio |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Cor do interior | Escuras |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Janela traseira | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica |
Nome do produto | Shenlan S7 |
Cores | Multicolor |
As cadeiras | 5 lugares |
Posição do volante | Mão Esquerda Drvie |
Estrutura do corpo | 5 portas e 5 lugares |
Potência máxima | 320 Nm |
Tempo de carregamento rápido | 0.50h |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 KM |
Estilo | Luxo |
Base da roda | 2900 mm |
Pessoa de Contato: Ms. Xu
Telefone: +8613510391910