Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | 4.1 - 6L | Anos: | 2023, 2023.04 |
MÊS: | 4 | Milhagem: | 25001-50000 milhas |
Fazer: | A Grande Muralha | Tipo: | SUV |
Combustível: | Gás/gasolina | Tipo de motor: | Turbocompressor |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 250-300Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 8 |
Torque máximo ((Nm): | 300-400nm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | 80-120L |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Acionamento: | AWD |
Suspensão dianteira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
Sistema de direção: | Máquinas hidráulicas | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R21 |
Sacos de ar: | 8 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | ACC | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Estaca de telhado: | Metal | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Cor do interior: | Luz |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric |
Nome do produto: | Ciber-tanque | Cores: | Vermelho Azul Amarelo Verde Branco |
Velocidade máxima: | 175km/h | Tipo de combustível: | Veículo a combustível |
Comprimento * largura * altura: | 4679*1967*1958 | Pneus: | 275/45 R21 |
Posição do volante: | Mão esquerda Drvie | Potência máxima: | 167Kw |
As cadeiras: | seater 5 |
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Capacidade do motor | 4.1 - 6L |
Anos | 2023 |
Mês | 4 |
Distância percorrida | 1 a 2500 milhas |
Fazer | A Grande Muralha |
Local de origem | China |
Hebei | |
Tipo | SUV |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Turbocompressor |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | 227 P |
Caixa de engrenagens | De potência superior a 1000 W |
Número do turno de avanço | 8 |
Torque máximo ((Nm) | 300-400Nm |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Capacidade do tanque de combustível | 80 a 120 litros |
Reduzir o peso | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento | AWD |
Suspensão dianteira | Suspensão não independente do feixe de torção |
Suspensão traseira | Suspensão não independente do feixe de torção |
Sistema de direção | Máquinas hidráulicas |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R21 |
Sacos de ar | 8 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 2 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | ACC |
Tecto solar | teto solar panorâmico |
Estaca de telhado | Metal |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Cor do interior | Luz |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Janela traseira | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica |
Nome do produto | Ciber-tanque |
Cores | Vermelho Azul Amarelo Verde Branco |
Velocidade máxima | 175 km/h |
Tipo de combustível | Veículo a combustível |
Comprimento * largura * altura | 4679 * 1967 * 1958 |
Posição do volante | Mão Esquerda Drvie |
Potência máxima | 167 kW |
As cadeiras | 5 lugares |
Pessoa de Contato: Ms. Xu
Telefone: +8613510391910