|
Detalhes do produto:
|
| Direção: | Esquerda, motorista esquerdo | Norma de emissões: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacidade do motor: | 1.5L | Anos: | 2023 |
| MÊS: | 8 | Milhagem: | > 100000 milhas |
| Fazer: | elantra de Hyundai | Tipo: | Limousine |
| Combustível: | Gás/gasolina | Tipo de motor: | Turbocompressor |
| Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
| caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm |
| Distância entre eixos: | 2000-2500 mm, 2720 mm | Número de lugares: | 5 |
| Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
| Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
| Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
| Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
| Tamanho do pneu: | R17 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
| Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | Câmara |
| Cruise control: | ACC | Tecto solar: | Tecto solar |
| Volante: | Normal | Material de assentos: | De pele |
| Cor do interior: | escuro | Ajuste do banco do motorista: | Manual |
| Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
| Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Automático |
| Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
| Nome do produto: | Hyundai Elantra carro | Estrutura do corpo: | assento 4-door 5 |
| Ano de fabricação: | 2023.8 | Velocidade máxima: | 190km/h |
| Tipo de combustível: | Benzina 92# | Potência máxima: | 84.5 kW |
| Estilo: | Eficaz em termos de custos | Tamanho: | 4720*1810*1415 |
Ponto | Valor |
Local de origem | China |
Pequim | |
Nome da marca | Hyundai |
Nome do produto | Carro de óleo |
Cores | Opcional |
Estrutura do corpo | SUV de 4 portas e 5 lugares |
Tipo de energia | Gasolina |
Velocidade máxima | 190 Km/h |
Potência máxima | 84.5 kW |
Potência máxima ((P) | 100-150P |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Torque máximo ((Nm) | 100-200Nm |
Tipo de condução | Direção esquerda |
Pessoa de Contato: Ms. Xu
Telefone: +8613510391910