Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | suv elétrico | Cores: | Opcional |
---|---|---|---|
Tipo de energia: | Carro elétrico puro/100% elétrico | Tamanho: | 4070*1690*1540 |
Velocidade máxima: | 120 km/h | Tipo de bateria: | Bateria de iões de lítio |
Tempo de carregamento: | 1hour | Capacidade da bateria: | 380,88 kWh |
Escala de cruzamento (quilômetros): | 401 quilômetros | Tipo de condução: | Direção esquerda |
Porto: | Khorgos, Cachemira, Shenzhen |
Ponto | Valor |
Local de origem | China |
Zhejiang | |
Nome da marca | Neta |
Nome do produto | SUV elétrico |
Cores | Opcional |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tipo de energia | Carro elétrico puro/100% elétrico |
Velocidade máxima | 130 Km/h |
Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio |
Tempo de carga | 0.5 horas |
Capacidade da bateria | 380,88 kWh |
Distância de cruzeiro (km) | 318-401 Km |
Tipo de condução | Direção esquerda |
Ponto | Valor |
Local de origem | China |
Zhejiang | |
Nome da marca | Neta |
Nome do produto | SUV elétrico |
Cores | Opcional |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tipo de energia | Carro elétrico puro/100% elétrico |
Velocidade máxima | 130 Km/h |
Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio |
Tempo de carga | 0.5 horas |
Capacidade da bateria | 380,88 kWh |
Distância de cruzeiro (km) | 318-401 Km |
Tipo de condução | Direção esquerda |
Pessoa de Contato: Ms. Xu
Telefone: +8613510391910