Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | 4.1 - 6L | Anos: | 2023 |
MÊS: | 10 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | VOYAH | Tipo: | SUV |
Combustível: | Eletrodomésticos | Tipo de motor: | Aspiração natural |
Cíclicas: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | 300-400Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 4 |
Torque máximo ((Nm): | ≥500Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
Número de lugares: | 7 | Acionamento: | AWD |
Suspensão dianteira: | Osso dobro do desejo | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R20 |
Sacos de ar: | 8 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | ACC | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Estaca de telhado: | Ligação de alumínio | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Cor do interior: | Luz |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric |
Nome do produto: | Voyah Dream | Cores: | Multicolor |
Tipo de combustível: | Gás + eletricidade | Posição do volante: | Mão esquerda Drvie |
As cadeiras: | 7 lugares | Tempo de carregamento: | 0.58 horas |
Fabricado em: | China | Potência máxima: | 320KW |
Estrutura do corpo: | 5-door 7 seater MPV | Velocidade máxima: | 200 km/h |
Porto: | Khorgos, Cachemira, Shenzhen |
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Capacidade do motor | 4.1 - 6L |
Anos | 2023 |
Mês | 10 |
Distância percorrida | 1 a 2500 milhas |
Fazer | VOYAH |
Local de origem | China |
Wuhang | |
Tipo | Vehículos motorizados |
Combustível | Eletrodomésticos |
Potência máxima ((P) | 435P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 4 |
Torque máximo ((Nm) | 620 Nm |
Distância entre eixos | 3200 mm |
Número de lugares | 7 |
Acionamento | AWD |
Suspensão dianteira | O osso de desejo duplo |
Suspensão traseira | Multiligação |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R20 |
Sacos de ar | 8 |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 2 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | ACC |
Tecto solar | teto solar panorâmico |
Estaca de telhado | Ligação de alumínio |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Janela traseira | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica |
Nome do produto | Voyah Dream |
Cores | Multicolor |
Tipo de combustível | Gás + eletricidade |
Posição do volante | Mão Esquerda Drvie |
As cadeiras | 7 lugares |
Tempo de carga | 0.58 horas |
Fabricado em | China |
Potência máxima | 320 kW |
Estrutura do corpo | MPV de 5 portas e 7 lugares |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Pessoa de Contato: Ms. Xu
Telefone: +8613510391910