Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Anos: | 2023 |
MÊS: | 9 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | wuling | Tipo: | SUV |
Combustível: | Eletrodomésticos | Tipo de motor: | Turbocompressor |
Cíclicas: | 3 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 4 |
Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm, 2700 |
Número de lugares: | 5 | Peso do travão: | 2000kg-2500kg |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R18 | Sacos de ar: | 3 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 6+Rear 6 |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | Normal |
Tecto solar: | Nenhum | Estaca de telhado: | Nenhum |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Cor do interior: | escuro | Ajuste do banco do motorista: | Manual |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Automático |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric | Nome do produto: | Wuling Baojun Yunduo |
Cores: | Personalizado | Tempo de carregamento: | 1 |
Poder total do motor (quilowatts): | 100 | Escala de cruzamento (quilômetros): | 460 |
Velocidade máxima: | 150 | Modo de Acionamento: | FWD |
Estrutura do corpo: | Hatchback de cinco portas e cinco lugares. | Tipo de energia: | Carro elétrico puro/100% elétrico |
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Capacidade do motor | < 4L |
Anos | 2023 |
Mês | 8 |
Distância percorrida | 1 a 2500 milhas |
Fazer | BAOJUN |
Local de origem | China |
GuangXi | |
Tipo | Cabriolet |
Combustível | Eletrodomésticos |
Tipo de motor | Turbo |
Cíclicas | 1 |
Potência máxima ((P) | 136P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 4 |
Torque máximo ((Nm) | 200 Nm |
Distância entre eixos | 2700 mm |
Número de lugares | 5 |
Reduzir o peso | 1595 kg |
Acionamento | FWD |
Suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Suspensão traseira | Suspensão não independente do braço longitudinal do feixe de torção |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R18 |
Sacos de ar | 3 |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 6 + traseiro 6 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | CCS |
Tecto solar | Nenhum |
Estaca de telhado | Nenhum |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | de couro |
Cor do interior | Escuras |
Ajuste do assento do condutor | - |
Ajuste do assento do copiloto | - |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Janela traseira | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica |
Nome do produto | Wuling Baojun YunDuo |
Cores | Personalizado |
Tempo de carga | 1 |
Potência total do motor ((kW) | 100 |
Distância de cruzeiro (km) | 460 |
Velocidade máxima | 150 |
Modo de condução | FWD |
Estrutura do corpo | Hatchback de três portas e quatro lugares |
Distância entre eixos | 2700 |
Tipo de energia | Carro elétrico puro/100% elétrico |
Pessoa de Contato: Ms. Xu
Telefone: +8613510391910