Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Anos: | 2023 |
MÊS: | 11 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | Geely | Tipo: | SUV |
Combustível: | Eletrodomésticos | Tipo de motor: | Turbocompressor |
Cíclicas: | 3 | Poder máximo (picosegundo): | ≤100Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 4 |
Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm | Distância entre eixos: | 2000-2500 mm, 2015 |
Número de lugares: | 4 | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento: | RWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R13 | Sacos de ar: | 2 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | Nenhum | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Nenhum |
Câmera traseira: | Câmara | Tecto solar: | Nenhum |
Estaca de telhado: | Nenhum | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | Tecido | Cor do interior: | escuro |
Ajuste do banco do motorista: | Manual | Ajuste de Seat do copiloto: | Manual |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Levantamento chave de Electric+One |
Janela traseira: | Manual | Espelho retrovisor exterior: | Ajuste manual |
Nome do produto: | GEELY Panda MINI | Cores: | Personalizado |
Tempo de carregamento: | 0.5 | Poder total do motor (quilowatts): | 30 |
Escala de cruzamento (quilômetros): | 200 | Velocidade máxima: | 100 |
Modo de Acionamento: | RWD | Estrutura do corpo: | Hatchback de três portas e quatro lugares |
Tipo de energia: | Carro elétrico puro/100% elétrico |
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Capacidade do motor | < 4L |
Anos | 2023 |
Mês | 2 |
Distância percorrida | 1 a 2500 milhas |
Fazer | Geely |
Local de origem | China |
Zhejiang | |
Tipo | Cabriolet |
Combustível | Eletrodomésticos |
Tipo de motor | Turbo |
Cíclicas | 3 |
Potência máxima ((P) | 41P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 4 |
Torque máximo ((Nm) | 110 Nm |
Distância entre eixos | 2015 mm |
Número de lugares | 4 |
Reduzir o peso | 1105 kg |
Acionamento | RWD |
Suspensão dianteira | McPherson suspensão independente |
Suspensão traseira | Suspensão não independente do tipo ponte integral |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R13 |
Sacos de ar | 2 |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | 1 |
Câmara traseira | Câmara de apoio do veículo |
Controle de velocidade | - |
Tecto solar | Nenhum |
Estaca de telhado | Nenhum |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | de couro |
Cor do interior | Escuras |
Ajuste do assento do condutor | - |
Ajuste do assento do copiloto | - |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | Luz halogênica |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrodomésticos |
Janela traseira | Nenhum |
Espelho retrovisor exterior | Nenhum |
Nome do produto | Geely Panda Mini |
Cores | Personalizado |
Tempo de carga | 0.5 |
Potência total do motor ((kW) | 30 |
Distância de cruzeiro (km) | 200 |
Velocidade máxima | 100 |
Modo de condução | RWD |
Estrutura do corpo | Hatchback de três portas e quatro lugares |
Distância entre eixos | 2015 |
Tipo de energia | Carro elétrico puro/100% elétrico |
Pessoa de Contato: Ms. Xu
Telefone: +8613510391910