Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | 4.1 - 6L | Anos: | 2023 |
MÊS: | 4 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | bmw | Modelo: | I7 |
Tipo: | Limousine | Combustível: | Eletrodomésticos |
Tipo de motor: | Aspiração natural | Cíclicas: | 4 |
Poder máximo (picosegundo): | 200-250Ps | caixa de engrenagens: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 4 | Torque máximo ((Nm): | 400-500Nm |
Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de lugares: | 5 |
Peso do travão: | ≥2500kg | Acionamento: | RWD |
Suspensão dianteira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R20 |
Sacos de ar: | 4 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Frente 2 + traseiro 4 | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | ACC | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Estaca de telhado: | Nenhum | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Cor do interior: | Luz |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric |
Nome do produto: | I7 | Cores: | Multicolor |
Tipo de combustível: | Elétrico puro | Posição do volante: | Mão esquerda Drvie |
As cadeiras: | 5 lugares | Tempo de carregamento: | 0.93 horas |
Fabricado em: | China | Potência máxima: | 335 kW |
Estrutura do corpo: | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Velocidade máxima: | 205KM/H |
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Capacidade do motor | 4.1 - 6L |
Anos | 2023 |
Mês | 4 |
Distância percorrida | 1 a 2500 milhas |
Fazer | BMW |
Local de origem | China |
ShenYang. | |
Tipo | Limousine |
Combustível | Eletrodomésticos |
Potência máxima ((P) | 456P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 4 |
Torque máximo ((Nm) | 650 Nm |
Distância entre eixos | 3215 mm |
Número de lugares | 5 |
Acionamento | RWD |
Suspensão dianteira | Suspensão independente do suporte de ligação |
Suspensão traseira | Multiligação |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R20 |
Sacos de ar | 4 |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 2 + traseiro 4 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | ACC |
Tecto solar | teto solar panorâmico |
Estaca de telhado | Ligação de alumínio |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Janela traseira | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica |
Nome do produto | BMW i7 |
Cores | Multicolor |
Tipo de combustível | Gás + eletricidade |
Posição do volante | Mão Esquerda Drvie |
As cadeiras | 5 lugares |
Tempo de carga | 0.68 Horas |
Fabricado em | China |
Potência máxima | 335 kW |
Estrutura do corpo | Quatro portas e cinco lugares |
Velocidade máxima | 205 km/h |
Pessoa de Contato: Ms. Xu
Telefone: +8613510391910