Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Anos: | 2023 |
MÊS: | 3 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | AION | Tipo: | Convertível |
Combustível: | Eletrodomésticos | Tipo de motor: | Turbocompressor |
Cíclicas: | 3 | Poder máximo (picosegundo): | 100-150Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 4 |
Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm, 2750 |
Número de lugares: | 5 | Peso do travão: | 2000kg-2500kg |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R17 | Sacos de ar: | 4 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 |
Câmera traseira: | Câmara | Cruise control: | ACC |
Tecto solar: | Teto-solar panorâmico | Estaca de telhado: | Metal |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | Tecido |
Cor do interior: | escuro | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Ar condicionado: | Automático |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espelho retrovisor exterior: | Adjustment+Heating elétrico | Nome do produto: | Aion Y Pulsos |
Cores: | Personalizado | Tempo de carregamento: | 0.5 |
Poder total do motor (quilowatts): | 100 | Escala de cruzamento (quilômetros): | 430 |
Velocidade máxima: | 150 | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tipo de energia: | Carro elétrico puro/100% elétrico | Tamanho: | 4535*1870*1650 |
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Capacidade do motor | < 4L |
Anos | 2023 |
Mês | 10 |
Distância percorrida | 1 a 2500 milhas |
Fazer | Aion |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Tipo | Eletrodomésticos |
Combustível | Eletrodomésticos |
Tipo de motor | Turbo |
Cíclicas | 3 |
Potência máxima ((P) | 136 P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 4 |
Torque máximo ((Nm) | 176 Nm |
Distância entre eixos | 2750 mm |
Número de lugares | 5 |
Reduzir o peso | 1635 kg |
Acionamento | FWD |
Suspensão dianteira | Suspensão não independente do feixe de torção |
Suspensão traseira | Suspensão não independente do feixe de torção |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R17 |
Sacos de ar | 4 |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 2 + traseiro 2 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | ACC |
Tecto solar | teto solar panorâmico |
Estaca de telhado | - Sim, sim. |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | Tecido |
Cor do interior | Escuras |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Janela traseira | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica |
Nome do produto | ORA Goodcat |
Cores | Personalizado |
Tempo de carga | 0.5 |
Potência total do motor ((kW) | 100 |
Distância de cruzeiro (km) | 430 |
Velocidade máxima | 150 |
Modo de condução | Duas unidades. |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Distância entre eixos | 2750 |
Tipo de energia | Carro elétrico puro/100% elétrico |
Pessoa de Contato: Ms. Xu
Telefone: +8613510391910