Detalhes do produto:
|
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | < 4L=""> | Anos: | 2023 |
MÊS: | 10 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | Hiper | Tipo: | Limousine |
Combustível: | Eletrodomésticos | Tipo de motor: | Turbocompressor |
Cíclicas: | 3 | Poder máximo (picosegundo): | 200-250Ps |
caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 4 |
Torque máximo ((Nm): | 400-500Nm | Dimensão: | 4886*1885*1449 |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Acionamento: | RWD |
Suspensão dianteira: | Osso dobro do desejo | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | Tamanho do pneu: | R19 |
Sacos de ar: | 8 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
Cruise control: | ACC | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Estaca de telhado: | Nenhum | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Cor do interior: | Luz |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Janela traseira: | Chave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espelho retrovisor exterior: | Dobradura elétrica de adjustment+Heating+Electric |
Nome do produto: | Hiper | Cores: | Personalizado |
Tempo de carregamento: | 0.5 | Tamanho: | 4886*1885*1449 |
Poder total do motor (quilowatts): | 250 | Escala de cruzamento (quilômetros): | 710 |
Velocidade máxima: | 180 | Modo de Acionamento: | Tração traseira |
Estrutura do corpo: | Hatchback de 4 portas e 5 lugares | Tipo de energia: | Carro elétrico puro/100% elétrico |
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Capacidade do motor | < 4L |
Anos | 2023 |
Mês | 10 |
Distância percorrida | 0-50000 milhas |
Fazer | Hiper |
Local de origem | China |
Guangdong | |
Tipo | Veículo elétrico a bateria |
Combustível | 100% de eletricidade pura |
Tipo de motor | Máquinas e aparelhos elétricos |
Cíclicas | 1 |
Potência máxima ((P) | 245-340P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Número do turno de avanço | 1 |
Torque máximo ((Nm) | 355 a 430 Nm |
Distância entre eixos | 2920 mm |
Número de lugares | 5 |
Reduzir o peso | 1 920 kg |
Acionamento | RWD |
Suspensão dianteira | Suspensão independente de espinha dupla |
Suspensão traseira | Suspensão independente de múltiplos elos |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R19 |
Sacos de ar | 8 |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 3 + traseiro 3 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | ACC |
Tecto solar | Não pode abrir teto solar panorâmico |
Estaca de telhado | Nenhum |
Volante | Volante multifunção |
Material dos bancos | Couro de Napa |
Cor do interior | luz |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Janela traseira | Eletrônico+Um-chave de elevação+Anti-pincadeira |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica |
Nome do produto | Hyper GT |
Cores | Personalizado |
Tempo de carga | 0.5 |
Potência total do motor ((kW) | 250 |
Distância de cruzeiro (km) | 710 |
Velocidade máxima | 180 |
Modo de condução | RWD |
Estrutura do corpo | Hatchback de 4 portas e 5 lugares |
Distância entre eixos | 2920 |
Tipo de energia | Carro elétrico puro/100% elétrico |
Pessoa de Contato: Ms. Xu
Telefone: +8613510391910